|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Dung tích: | 200L/300L | Kết cấu: | Tích hợp |
|---|---|---|---|
| Tấm phẳng: | Titan xanh | Nguyên tắc: | điều áp |
| nhà sưu tập: | Tấm phẳng | bể trong: | Thép không gỉ 304/316 |
| Dấu ngoặc: | Inox 201 0/20/30/45 độ | Vật liệu: | đồng nhôm |
| Làm nổi bật: | Tấm phẳng năng lượng mặt trời Titan xanh,Tấm nhiệt mặt trời tấm phẳng Titan,Máy phun nước cao áp năng lượng mặt trời Titan xanh |
||
Máy sưởi nước mặt trời bằng tấm phẳng áp suất
Ưu điểm:
Sưởi ấm nước bằng năng lượng mặt trời là chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành nhiệt để làm nóng nước bằng cách sử dụng bộ sưu tập nhiệt mặt trời,
Máy sưởi nước mặt trời sử dụng năng lượng mặt trời từ mặt trời để tạo ra nhiệt (không phải điện).
Giải pháp sưởi ấm nước mặt trời được sử dụng cho vòi tắm, sưởi ấm phòng, khách sạn, hồ bơi v.v.
• Kết hợp với hệ thống sưởi ấm mặt trời, bơm nhiệt, máy sưởi điện và các nguồn sưởi khác.
• Sử dụng mặt trời để sưởi ấm nước để tiết kiệm chi phí năng lượng.
• Phụ cấp các yếu tố sưởi ấm.
• Các cuộn dây tùy chọn để tăng hiệu quả chuyển nhiệt.
• Kết nối nước tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng.
• Cang polyurethane mật độ cao làm giảm tổn thất nhiệt và chi phí năng lượng để đạt hiệu quả tối đa.
Tính năng của máy sưởi nước mặt trời tấm phẳng:
1Sử dụng công nghệ lớp phủ tiên tiến bằng sáng chế với hiệu suất cao.
2. Cấu trúc hợp kim nhôm cường độ cao với lớp sơn bề mặt nướng
3. Hình dạng hình ảnh cao, dễ cài đặt, bảo trì miễn phí
4Thiết kế áp suất, hoạt động với áp suất lên đến 1 Mpa
5Có thể kết hợp với nguồn năng lượng hiện có
Dữ liệu kỹ thuật của bộ sưu tập năng lượng mặt trời tấm phẳng
| Mô hình | PT-F-AO | PT-F-BC | PT-F-BT | |||
| Dữ liệu | ||||||
| Kích thước LxWxH (mm) | 2000*1000*80 / 2000*1250*80 / 2000*1500*80 | |||||
| Tổng diện tích (m2) | 2.00 | |||||
| Vùng hấp thụ (m2) | 1.9 | |||||
| Số lượng trang bìa | 1 | |||||
| Vật liệu bìa | Kính có kết cấu cứng có sắt thấp | |||||
| Độ dày vỏ (mm) | 3.2 | |||||
| Giao thông phủ | > 91,7% | |||||
| Trọng lượng (KGS) | 29 | |||||
| Máy hấp thụ | ||||||
| Vật liệu hấp thụ | Bảng nhôm | |||||
| Lớp phủ hấp thụ | Khí hóa anode | Chrom đen | Titanium xanh | |||
| Phối hàn | hàn bằng laser / hàn siêu âm | |||||
| Loại xây dựng | Loại lưới | Loại lưới | Loại lưới | |||
| Tài liệu tiêu đề | Đồng TP2 | Đồng TP2 | Đồng TP2 | |||
| Bơm đầu | Đồng đỏ/ Φ22*0.6*2 PCS | |||||
| Vật liệu nâng cao | Đồng TP2/CA1220 | |||||
| Riser pipe | Đồng đỏ/ Φ8*0.5*7 PCS/Φ10*0.5*7 PCS | |||||
| Áp lực làm việc | 0.6Mpa | |||||
| Áp suất thử nghiệm | 1.2Mpa | |||||
| Bảo vệ nhiệt | ||||||
| Vật liệu cách nhiệt | Sợi thủy tinh | |||||
| Độ dày cách nhiệt | 40mm | |||||
| Lớp vỏ | ||||||
| Khung | Hợp kim nhôm | |||||
| Màu khung | Bạc / Đen | |||||
| Đĩa sau | Thép galvanized | |||||
| Ghi đệm | EPDM | |||||
Dữ liệu kỹ thuật của máy sưởi nước mặt trời tấm phẳng:
| Mô hình | PTP-BT-15 | PTP-BT-20 | PTP-BT-25 | PTP-BT-30 | PTP-BT-35 | |
| Nước Bể chứa |
Loại lưu thông | Chuyển động gián tiếp/chuyển dụng kín | ||||
| Công suất bể | 150L | 200L | 250L | 300L | 350L | |
| Thùng bên ngoài | Màu Đĩa thép, 0.4mm Màu: A - trắng men, B - bạc | |||||
| Thùng bên trong | Thép không gỉ SUS304-2B, 1,2mm | |||||
| Áp suất làm việc | 6 bar | |||||
| Áp suất thử nghiệm | 12 bar | |||||
| Van T/P | 1 PC | |||||
| Mag rod | 1 PC | |||||
| Máy tăng cường điện | 2KW | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | |
| Bộ sưu tập năng lượng mặt trời tấm phẳng | Cấu trúc | 2000 x 1000 x 80mm | ||||
| Tổng diện tích | 2m2 x 1 PC | 2m2 x 2 PCS | ||||
| Vật liệu hấp thụ | Bảng nhôm | |||||
| Lớp phủ hấp thụ | Anode Oxidation / Chrom đen / Blue Titanium | |||||
| Bơm đầu | Đồng đỏ/ Φ22*0.6*2 PCS | |||||
| Riser pipe | Đồng đỏ/ Φ8*0.5*7 PCS/Φ10*0.5*7 PCS | |||||
| Phối hàn | hàn bằng laser / hàn siêu âm | |||||
| Vật liệu bọc | Kính có kết cấu cứng có sắt thấp | |||||
| Vật liệu khung | Hợp kim nhôm anodized | |||||
| Khép kín | Vải thủy tinh | |||||
| Kết nối đường ống | Φ22 | |||||
| Nắp đỡ | Vật liệu | Bảng thép galvanized với phun nhựa, 1,4mm | ||||
| Phong cách khoan | A: mái nhà phẳng (20° hoặc 30° hoặc 45°) B: mái nhà nghiêng (0°) | |||||
Bao bì:
LCL ((Less than Container Load ): Thẻ hộp và hộp gỗ
FCL ((Đóng đầy thùng chứa ): Thùng
Giao hàng:
Thông thường, nó là 10 ngày làm việc sau khi nhận được tiền gửi hoặc gốc L / C.
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Terry White
Tel: +86 135 1138 8384